

Podnośniki teleskopowo-przegubowe to maszyny zaprojektowane do prac ogólnobudowlanych. Niewątpliwie ich najistotniejszą zaletą jest duża mobilność. Dzięki Reach160 prace montażowe, wykończeniowe lub serwisowe można wykonać szybciej, taniej i przede wszystkim bezpieczniej. Możliwość poruszania się platformy zarówno w pionie i poziomie oraz nieograniczony obrót wieży. To właściwości, które odróżniają podnośnik Reach160 od konkurencyjnych urządzeń. System teleskopowo-przegubowy jak i mobilność maszyny umożliwiają pracę w częściowo wykończonych obiektach, gdzie dostęp jest utrudniony.
Reach160 został zaprojektowany, by pracować wydajniej i bezpieczniej. Zasięg 16 m oraz wysięg boczny 7,55 m pozwalają realizować zadania w obszarach utrudnionego dostępu. Pewność manewrowania zapewniają sterowane proporcjonalnie joysticki.
Udźwig 252 kg
Zwiększony udźwig 252 kg pozwala na pracę dwóch osób wraz z dodatkowym osprzętem. Standardowe wyposażenie kosza w gniazdka 230/380V umożliwia podpięcie zewnętrznych elektronarzędzi w tym spawarki. Pracę dodatkowo ułatwia zamontowane standardowo robocze oświetlenie kosza.
Bezpieczeństwo
Niezależnie od pozycji kosza stan maszyny jest stale monitorowany. Alarm dźwiękowy ostrzega w przypadku wykrycia nadmiernego przechyłu. Elektryczna pompa awaryjnego opuszczania pozwala na bezpieczny powrót operatora w razie problemów.
Dzielność terenowa
Układ jezdny wyposażony w 4 niezależne pędniki hydrauliczne daje pewność poruszania się w terenie. Napęd 4x4 oraz specjalistyczne opony zwiększają właściwości terenowe maszyny.
Wyposażenie
| Wyposażenie standardowe | Opcje dodatkowe |
| Sterowanie proporcjonalne | Zdalny system diagnostyczny | |
| Dwa tryby pracy | Wbudowany GPS - monitoring maszyny | |
| Napęd 4x4 | System zabezpieczający przed kradzieżą | |
| Wbudowany system diagnostyczny | Akumulator o większej pojemności | |
| Oświetlenie robocze kosza | Generator 1-fazowy 230V 3,5 kW | |
| Alarm dźwiękowy ostrzegawczy | Generator 3-fazowy 400V 6kW | |
| Linia zasilania 1-fazowego 230V doprowadzona do platformy | Dodatkowe zabezpieczenie zasilania linii 230V/380V | |
| Linia zasilania 3-fazowego 380V doprowadzona do platformy | Linia zasilania pneumatycznego doprowadzona do platformy | |
| Elektryczna pompa awaryjnego opuszczania | ||
| Pedał aktywacji funkcji maszyny | ||
| Światło ostrzegawcze | ||
| Licznik motogodzin | ||
| Wskaźnik paliwa z alarmem niskiego poziomu paliwa | ||
| Skrzynka narzędziowa | ||
| Zamykana osłona pulpitu sterującego | ||
| Klakson | ||
| Alarm ostrzegawczy przy nadmiernym przechyleniu maszyny | ||
| Obrót ciągły 360° | ||
Do pobrania
| Dane techniczne Reach 160 | J.M | |
|---|---|---|
| Zasięg roboczy | [m] | 16,0 |
| Wysokość platformy | [m] | 13,7 |
| Wysięg boczny | [m] | 7,55 |
| Prześwit przy poziomym wysięgu bocznym | [mm] | 7,55 |
| Wymiary platformy (szerokosć x długość) | [mm] | 1806x766 |
| Szerokość | [mm] | 2450 |
| Długość | [mm] | 6580 |
| Wysokość | [mm] | 2310 |
| Długość w pozycji transportowej | [mm] | 5600 |
| Wysokość w pozycji transportowej | [mm] | 2500 |
| Rozstaw osi | [mm] | 2450 |
| Oscylacja osi zwyżki | [°] | 4/162 |
| Typ swing | [°] | 360° ciągły |
| Prześwit pod osiami przejazdu | [mm] | 260 |
| Zasilanie pomocnicze | [V] | 12 DC |
| Pojemność zbiornika paliwa | [l] | 60 |
| Pojemność zbiornika hydraulicznego | [l] | 90 |
| Waga | [kg] | 7200 |
| Poziom hałasu i wibracji | [db] | 96 |
| Maksymalny udźwig platformy | [kg] | 252 |
| Ilość osób dopuszczona na platformie - wew./ na zew. | [-/-] | 2/2 |
| Obrót wieży | [°] | 360° ciągły |
| Obrót platformy | [°] | +90/-90 |
| Prędkość jazdy maszyny w pozycji złożonej | [km/h] | 5,2 |
| Prędkość jazdy maszyny w pozycji podniesionej | [km/h] | 1,2 |
| Zdolność utrzymania na hamulcu postojowym | [%] | 29 |
| Zdolność jazdy po wzniesieniu z napędem 4WD | [%] | 35 |
| Maksymalny dopuszczalny przechył | [°/°] | 4/4 |
| Promień skrętu platformy | [m] | 5,2 |
| Koła (wypełnione elastomerem) | ["] | 16,5 |
| Typ silnika | Diesel Perkins model 404D-22 |
Zgodność CE
| 2006/42/ec | Dyrekrywa maszynowa (z uwględnieniem zharmonizowanej europejskiej normy EN280) |
|---|---|
| 2014/30/ec | Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej |
| 2005/88/ec | Dyrektywa dotycząca emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używania na zewnątrz pomieszczeń |
Zapraszamy do kontaktu:
Andrzej Wilk
mail: wilk@zbud.com.pl
kom. 502 488 727
------------------------------------------------------------------------------------
Łukasz Ziaja
email: lukasz.ziaja@zbud.com.pl
kom. 606 951 580